Important notes: 1. A small part of the types has not yet been databased and if the type sought by the researcher is not found in the database, it is necessary to contact the curators of the PRM fungarium (https://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-list/?NamOrganisationAcronym=prm) with a request to verify its presence in the collection. 2. The geographical coordinates of older collections (visible after clicking on the row of a specific collection) do not come directly from their collectors, but were added by the curators of the PRM herbarium (georeferencing) according to the data on the collection label and in the protologue. The assumed degree of inaccuracy is also added to make it clear that coordinates do not represent an exact point of discovery, but a qualified estimate of the center of the presumed locality.
Dvě důležitá upozornění: 1. Malá část typů ještě nebyla databázově zpracována a pokud badatelem hledaný typ není v databázi nalezen, je třeba kontaktovat kurátory fungáře PRM (https://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-list/?NamOrganisationAcronym=prm) s žádostí o ověření jeho přítomnosti ve sbírce. 2. Zeměpisné souřadnice starších sběrů (zobrazí se po kliknutí na řádku konkrétního sběru) nepocházejí přímo od jejich sběratelů, ale byly doplněny kurátory herbáře PRM (georeferencing) podle údajů na etiketě sběru a v protologu. Je doplněna i předpokládaná míra nepřesnosti, aby bylo jasné, že udané souřadnice nepředstavují přesný bod nálezu, ale kvalifikovaný odhad středu předpokládané lokality.
Version 1, launched Dec 2025, 4675 records
PRMtypes
| id | Acronym | PRM no. | Name | Authors | Published in | Other_names_on_label | Status (verification required) | Typification_note | Original_label_text | Country | District | Community | Locality | Coordinates_supposed | Coord_accuracy | Substrate | Day | Month | Year: (coll.) | Date_note | Leg. | Working_number | Revision | Collection | Coll_no | Ex_herbario | Herb_no | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Acronym | PRM no. | Name | Authors | Published in | Other_names_on_label | Status (verification required) | Typification_note | Original_label_text | Country | District | Community | Locality | Coordinates_supposed | Coord_accuracy | Substrate | Day | Month | Year: (coll.) | Date_note | Leg. | Working_number | Revision | Collection | Coll_no | Ex_herbario | Herb_no | Comments | Source |
| 1 | PRM | 842727 | Dischloridium tenuisporum | Hol.-Jech. | Česká Mykol. 41(1): 31 (1987) | holotype | Cuba: Provincia de la Habana, Jaruco, Loma de la Coca (142 m s. m.) south from Campo Florido, on dead leaves of Clusia rosea Jacq. (Clusiaceae) | Cuba | Provincia de la Habana: Jaruco | Loma de la Coca: 3 km south-east of Campo Florido, alt. 142 | 23.091939, -82.125561 | 1000 m and more | 13 | 2 | 1981 | Věra Holubová-Jechová | T | ||||||||||||
| 2 | PRM | 625643 | Ascochyta ruborum | Lib. | Pl. crypt. Arduenna, fasc. (Liège) 3: no. 247 (1834) | syntype | In ramis Ruborum vivis. | country unidentified | Vere. | Plantae Cryptogamicae, quas in Arduenna collegit | 247 | T | |||||||||||||||||
| 3 | PRM | 680122 | Gloeocystidiellum triste | Litsch. & S. Lundell in Litsch. | Svensk bot. Tidskr. 32: 292 (1938) | syntype | On the under-side of prostrate coniferous log, decaying in moist situation, Småland: Femsjö parish, the W. part of Dullaberget, close to „Intägten“ | Sweden | Femsjö | W. part of Dullaberget, close to „Intägten“, on the under-side of prostrate coniferous log, decaying in moist situation | 56.8927444, 13.3262000 | 1000 m and more | 6 | 8 | 1937 | Seth Lundell | Lundell no. 1470 | Fungi Exsiccati Suecici, Praesertim Upsalienses | 744 | T | |||||||||
| 4 | PRM | 842800 | Aldona americana | Petr. & Cif. | Annls mycol. 30(3/4): 260 (1932) | syntype | Santo Domingo: Peninsula de Samaná, Prov. Samaná, Samaná, small swamp east of town. Auf Pterocarpus officinalis. | Dominican Republic | Samaná: Samaná | Samaná peninsula: Samaná, small swamp east of town | 19.204592, -69.325283 | 1000 m and more | 12 | 5 | 1930 | Erik Leonard Ekman | Reliquiae Petrakianae | 604 | T | ||||||||||
| 5 | PRM | 944659 | Trichophyton benhamiae var. benhamiae | (Ajello & S.L. Cheng) Y. Gräser & de Hoog | Index Fungorum 356: 2 (2018) | epitype | Illinois/Missouri (monoascospores cross between two strains), man/dog (monoascospore cross between two strains) | United States of America | Illinois/Missouri | man/dog | 38.7387242N, 90.1430978W | 1000 m and more | 1967 | IHEM 4710 | T | ||||||||||||||
| 6 | PRM | 625368 | Ascochyta dianthi | (Alb. & Schwein.) Berk. | Outl. Brit. Fung. (London): 320 (1860) | syntype | In foliis languescentibus Dianthi barbati. | country unidentified | Autumno | Plantae Cryptogamicae, quas in Arduenna collegit | 158 | T | |||||||||||||||||
| 7 | PRM | 861183 | Inonotus linteus | (Berk. & M.A. Curtis) Teixeira | Revista Brasileira de Botânica 15(2): 126 (1992) | isoepitype | Florida, Key Largo, John Pennekamp Coral Reef State Park, Tamarindus | United States of America | Florida: Homestead | Key Largo Island: John Pennekamp Coral Reef State Park | 25.125923, -80.408079 | 1000 m and more | 4 | 2009 | Josef Vlasák | JV 0904/64b | T | ||||||||||||
| 8 | PRM | 828272 | Inocybe fastigiata subsp. curreyi | (Berk.) Dermek & J. Veselský | Česká Mykol. 31(4): 191 (1977) | not evaluated | Kuřim, silva „Zlobice“ dicta, quadr. No 10 /Carpineto-Quercetum/ | Czech Republic | Brno-venkov | Kuřim | Kuřim: Zlobice les | 49°19’28.028″N, 16°31’22.168″E | 1000 m and more | 10 | 6 | 1960 | František Šmarda | herb. F. Šmarda, Kuřim | T | ||||||||||
| 9 | PRM | 722506 | Peniophora cornea | (Bourdot & Galzin) J. Erikss. | Fungi Exsiccati Suecici 37-38: 28 (1950) | Peniophora gigantea | not evaluated | On a fallen, dry pine-trunk. Lule Lappmark: Gällivare parish, „Muddus nationalpark“, the south slope of Linahuornats. | Sweden | 29 | 8 | 1948 | John Eriksson | 3094 | Fungi Exsiccati Suecici, Praesertim Upsalienses | 1.854 | T | ||||||||||||
| 10 | PRM | 494373 | Daedalea abietina | (Bull.) Fr. | Syst. mycol. (Lundae) 1: 334 (1821) | not evaluated | Ad trabes abietinas Thuringiae prope Saalfeldiam. | Germany | T |
id:
Acronym:
PRM no.:
Name:
Authors:
Published in:
Other_names_on_label:
Status (verification required):
Typification_note:
Original_label_text:
Country:
District:
Community:
Locality:
Coordinates_supposed:
Coord_accuracy:
Substrate:
Day:
Month:
Year: (coll.):
Date_note:
Leg.:
Working_number:
Revision:
Collection:
Coll_no:
Ex_herbario:
Herb_no:
Comments:
Source:
